Les tarifs
Le golf de Léry-Poses fait parti du Réseau Le Club.
Si vous possédez la carte vous bénéficiez des tarifs avantageux du réseau.
Renseignez vous à l’accueil.
Tarifs des Greens-Fees
Basse saison (du 1/01 au 31/03 et du 1/10 au 31/12)
Semaine | Week-end | |
18 trous Grand Parcours* | 51 € | 60 € |
9 trous Grand Parcours* | 30 € | 35 € |
Accès Compact 9 trous | 18 € | 20 € |
![]() | 40,80 € | 48 € |
![]() | 25,50 € | 30 € |
Haute saison (du 1/04 au 30/09)
Semaine | Week-end | |
18 trous Grand Parcours* | 58 € | 68 € |
18 trous Grand Parcours* après 16h30 | 40 € | 45 € |
9 trous Grand Parcours* | 35 € | 40 € |
Accès Compact 9 trous | 20 € | 25 € |
*Carte verte et Licence obligatoires
Tarifs Practice
Acquisition de la carte 5 € (offerte à la 1ère acquisition de 20 jetons)
Jeton à l’unité | 4 € | |
Carte 10 jetons | 30 € | |
Carte 20 jetons | 55 € | |
Location
Chariot | 5 € |
Voiturette 9 trous | 25 € |
Voiturette 18 trous | 30 € |
Tarifs des Abonnements
Possibilité de régler en 10x sans frais | Individuel | Couple * |
Temps Plein – de 16 ans | 150 € | – |
Temps Plein 16/20 ans | 265 € | – |
Temps Plein 21/25 ans | 465 € | -50% sur la 2ème cotisation |
Temps Plein 26/30 ans | 535 € | -50% sur la 2ème cotisation |
Temps Plein 31/40 ans | 835 € | -50% sur la 2ème cotisation |
Temps plein +40 ans | 1 190 € | 1785 € |
Semainier (hors we et jours fériés) | 856 € | 1335 € |
Compact | 377 € | – |
* il vous sera demandé un acte officiel